BALANCE DE PESEE DE RUCHE
A DISTANCE
(plaine)
Par l'intermédiaire de cette fiche détaillée, je vous fais part de mon expérience. Si toutefois, vous avez des questions, commentaires ou expérience à partager, n'hésiter pas à me contacter cgob51@yahoo.fr
Les relevés de poids de mes ruches seront remis à jour quotidiennement (... si j'en ai le temps en saison ... petit désagrément involontaire de ma part).
Voir également les
données de la
![]()
RUCHER: plaine
Avril 2008:
|
Relevés de la balance plaine 2008 |
|
Date |
Pluie |
°C mini |
°C maxi |
% humidité mini |
% humidité maxi |
Remarques |
Poids (kg) |
Changements poids / jour |
Changements poids total |
| 28/03 | 2 | 8.1 | 12.7 | 53 | 90 | Installation balance | 28.9 | ||
| 29/03 | 3.2 | 14.4 | 56 | 91 | 28.3 | -0.6 | -0.6 | ||
| 31/03 | 12 | 7 | 14.4 | 60 | 92 | 27.8 | -0.5 | -1.1 | |
| 01/04 | 4.7 | 14 | 66 | 94 | 27.6 | -0.2 | -1.3 | ||
| 02/04 | 6.7 | 16.8 | 50 | 92 | 27.2 | -0.4 | -1.7 | ||
| 03/04 | 7.2 | 12.4 | 63 | 91 | 27 | -0.2 | -1.9 | ||
| 04/04 | 2.1 | 16.2 | 47 | 94 | 26.7 | -0.3 | -2.2 | ||
| 05/04 | 6 | 5.3 | 12.1 | 74 | 91 | Retour de l'hiver ! | 26.9 | 0.2 | -2 |
| 06/04 | 1 | 2.8 | 10 | 58 | 92 | 26.7 | -0.2 | -2.2 | |
| 07/04 | 4 | 0.0 | 7.1 | 71 | 93 | Neige | 26.7 | 0.0 | -2.2 |
| 08/04 | -1.3 | 11.4 | 50 | 90 | 26.4 | -0.3 | -2.5 | ||
| 09/04 | 6 | 4.2 | 6.1 | 85 | 92 | 26.7 | 0.3 | -2.2 | |
| 10/04 | 4.3 | 11.5 | 68 | 93 | 26.4 | -0.3 | -2.5 | ||
| 11/4 | 2 | 6.5 | 13.9 | 60 | 93 | 26 | -0.4 | -2.9 | |
| 12/4 | 3 | 2.5 | 12.5 | 67 | 92 | 25.9 | -0.1 | -3 | |
| 13/4 | 7 | 6.5 | 11 | 81 | 94 | 26.3 | 0.4 | -2.6 | |
| 14/4 | 10 | 5.4 | 9.2 | 85 | 94 | 26.5 | 0.2 | -2.4 | |
| 15/4 | 1 | 2.4 | 13.1 | 55 | 95 | 25.9 | -0.6 | -3 | |
| 16/4 | 0.1 | 15 | 39 | 93 | Arrivée printemps ... | 25.5 | -0.4 | -3.4 | |
| 17/4 | -0.6 | 13.1 | 46 | 91 | Stimulation sirop | 26.9 | 1.4 | -2 | |
| 18/4 | 1 | 5.8 | 17.4 | 52 | 89 | 27 | 0.1 | -1.9 | |
| 19/4 | 15 | 8.9 | 13.7 | 76 | 93 | 27.2 | 0.2 | -1.7 | |
| 20/4 | 1 | 5.7 | 17.3 | 55 | 90 | 26.8 | -0.4 | -2.1 | |
| 21/4 | 1 | 10.7 | 16.5 | 68 | 86 | 26.8 | 0 | -2.1 | |
| 22/4 | 5 | 10.7 | 17.9 | 70 | 92 | 26.6 | -0.2 | -2.3 | |
| 23/4 | 10.5 | 17.8 | 67 | 92 | 26.4 | -0.2 | -2.5 | ||
| 24/4 | 6.8 | 22.5 | 40 | 91 | 26.3 | -0.1 | -2.6 | ||
| 25/4 | 1 | 8.5 | 20.8 | 47 | 88 | 26.1 | -0.2 | -2.8 | |
| 26/4 | 6.1 | 23.8 | 35 | 89 | 26.6 | 0.5 | -2.3 | ||
| 27/4 | 8.3 | 27.3 | 29 | 80 | 27 | 0.4 | -1.9 | ||
| 28/4 | 20 | 10.4 | 13.7 | 85 | 90 | 27.2 | 0.2 | -1.7 |
Légende:
en rouge la température en gris l'humidité en vert le poids en marron le gain ou la perte de la journée
Relevé du la journée du 28 avril 2008
.jpg)
Vendredi 28 mars 2008
.jpg)