BALANCE DE PESEE DE RUCHE
A DISTANCE
(forêt)
Par l'intermédiaire de cette fiche détaillée, je vous fais part de mon expérience. Si toutefois, vous avez des questions, commentaires ou expérience à partager, n'hésiter pas à me contacter cgob51@yahoo.fr
Les relevés de poids de mes ruches seront remis à jour quotidiennement (... si j'en ai le temps en saison ... petit désagrément involontaire de ma part).
Voir également les
relevés de la
![]()
RUCHER: forêt
|
Relevés de la balance forêt 2008 |
|
Date |
Pluie |
°C mini |
°C maxi |
% humidité mini |
% humidité maxi |
Remarques |
Poids (kg) |
Changements poids / jour |
Changements poids total |
| 28/03 | 2 | 8.3 | 11.6 | 55 | 89 | Installation balance | 27.1 | ||
| 29/03 | 2.5 | 15.7 | 45 | 93 | 26.2 | -0.9 | -0.9 | ||
| 30/03 | 10 | 4.1 | 19.1 | 35 | 87 | Beau temps, saule | 26.3 | 0.1 | -0.8 |
| 31/03 | 2 | 7.1 | 16.3 | 48 | 90 | 25.8 | -0.5 | -1.3 | |
| 01/04 | 0.9 | 14.6 | 60 | 94 | 25.5 | -0.3 | -1.6 | ||
| 02/04 | 5.8 | 15.3 | 50 | 92 | 25.2 | -0.3 | -1.9 | ||
| 03/04 | 6.4 | 12.9 | 55 | 93 | 25 | -0.2 | -2.1 | ||
| 04/04 | -0.6 | 17 | 44 | 93 | 24.6 | -0.4 | -2.5 | ||
| 05/04 | 6 | 4.7 | 12.4 | 76 | 88 | Retour de l'hiver ! | 24.8 | 0.2 | -2.3 |
| 06/04 | 1 | 3.2 | 10.5 | 50 | 92 | 24.6 | -0.2 | -2.5 | |
| 07/04 | 4 | -0.1 | 7.4 | 63 | 93 | Neige | 24.5 | -0.1 | -2.6 |
| 08/04 | -2.9 | 12.8 | 41 | 93 | 24.3 | -0.2 | -2.8 | ||
| 09/04 | 6 | 4.5 | 6.5 | 83 | 90 | 24.6 | 0.3 | -2.5 | |
| 10/04 | 3.6 | 11.3 | 66 | 94 | 24.3 | -0.3 | -2.8 | ||
| 11/4 | 2 | 6.5 | 14 | 53 | 93 | 24 | -0.3 | -3.1 | |
| 12/4 | 3 | 0.8 | 13.5 | 63 | 94 | 23.9 | -0.1 | -3.2 | |
| 13/4 | 7 | 6.3 | 12.1 | 74 | 93 | 24.2 | 0.3 | -2.9 | |
| 14/4 | 10 | 5.7 | 9.2 | 81 | 94 | 24.3 | 0.1 | -2.8 | |
| 15/4 | 1 | 1.6 | 14.5 | 44 | 95 | 23.9 | -0.4 | -3.2 | |
| 16/4 | -1.6 | 15.2 | 31 | 94 | Retour printemps ... | 23.5 | -0.4 | -3.6 | |
| 17/4 | -1.2 | 14.6 | 43 | 91 | Stimulation sirop | 24.9 | 1.4 | -2.2 | |
| 18/4 | 1 | 6 | 20 | 43 | 88 | 24.9 | 0 | -2.2 | |
| 19/4 | 15 | 9 | 14.6 | 73 | 93 | 25.2 | 0.3 | -1.9 | |
| 20/4 | 1 | 4.6 | 20.6 | 47 | 94 | 24.9 | -0.3 | -2.2 | |
| 21/4 | 1 | 10.9 | 16.3 | 60 | 85 | 24.8 | -0.1 | -2.3 | |
| 22/4 | 5 | 10.3 | 18.2 | 70 | 93 | 24.7 | -0.1 | -2.4 | |
| 23/4 | 8.6 | 17.9 | 67 | 95 | 24.7 | 0 | -2.4 | ||
| 24/4 | 5.3 | 21.8 | 41 | 94 | 25 | 0.3 | -2.1 | ||
| 25/4 | 1 | 7 | 18.8 | 48 | 91 | 25 | 0 | -2.1 | |
| 26/4 | 4.2 | 24.6 | 35 | 94 | 26 | 1 | -1.1 | ||
| 27/4 | 7.7 | 26.9 | 29 | 84 | 26.8 | 0.8 | -0.3 | ||
| 28/4 | 20 | 10.5 | 13.4 | 85 | 90 | 27.2 | 0.4 | 0.1 | |
| 29/4 | 5 | 7.7 | 14.8 | 66 | 90 | 27.2 | 0 | 0.1 |
Légende:
en rouge la température en gris l'humidité en vert le poids en marron le gain ou la perte de la journée
Relevé du la journée du 29 avril 2008
.jpg)
Relevé de la journée du Vendredi 28 mars 2008
.jpg)